●1基の側面の分類
●マニュアルの分類
●丸ビンの分類
●任意110Vか220v
ビデオ リンク:https://www.youtube.com/watch?v=O7XrEzfal2w&feature=youtu.be
|  | 
| タイプ: | 分類機械 | 適当な企業: | 建築材料の店、製造工場、食糧&飲料の工場、食糧&飲料の店 | 
|---|---|---|---|
| ショールームの位置: | どれも | 条件: | 新しい | 
| 適用: | 食品、飲料、商品、医療、化学 | 包装タイプ: | びん | 
| 包装材料: | プラスチック、紙、金属 | 自動等級: | 自動 | 
| ドライブの種類: | 電気 | 電圧: | 110 / 220V 50 / 60Hz | 
| 起源の場所: | 浙江、中国 | ブランド名: | T&D | 
| 次元(L*W*H): | 940*570*470mm | 重量: | 51kg | 
| 保証: | 1年 | 主セリング・ポイント: | 作動すること容易 | 
| 保証サービスの後: | オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス | ServiceÂのローカル位置: | どれも | 
| 提供される売り上げ後のサービス: | オンライン サポート、自由な予備品、フィールド整備および修理サービスの利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため | 証明: | CE | 
| ラベル: | 自己接着ラベル | 速度: | 15~40 PC/分 | 
| 分類の精密: | â¤0.5mm | 粉: | 0.12kw | 


●大きい項目分類
●自動分類
●丸ビンの分類
●任意110Vか220v
ビデオ リンク:https://youtu.be/htGbcK9s0JQ

特徴:
この機械は胴体ステンレス鋼材料、装置の部品を採用するために国内のための高級ブランド外国に、安定した性能、長い耐用年数であり、;
適用:
この機械は分類する円柱クラス プロダクトのために適している主により少ない生産の状況を分類するプロダクトのために適している;それらは薬剤学、毎日化学薬品、食糧、化粧品、殺虫剤、文房具およびotheの産業のために最も一般に適当である;
変数:
| モデル: | L-50 | L-200 | AL-220 | 
| プロダクト直径を加えなさい: | 12mm~90mm | 8~180mm | 直径の32mm~150mm、40-350 (H) | 
| ラベルのサイズを適用しなさい: | 長さ:15mm~315mm 幅:8mm~150mm | 長さ:15-380mm 幅:10-180mm | 長さ:15mm~300mmWidth:10mm~140mm | 
| 分類の精密: | 1.0mmの中では | ≤0.5mm | 1.0mmの中では | 
| 速度: | 15~50 PC/分 | 15~40 PC/分 | 60~150 PC/分 | 
| 電圧: | AC 220v 50/60hz | AC 220v 50/60hz | AC 220v 50/60hz | 
| 力: | 0.12kw | 0.12kw | 2kw | 
| 内径ラベルを加えなさい: | 76mm | 76mm | 76mm | 
| 外径ラベルを加えなさい: | ≤250mm | ≤250mm | ≤ 300mm | 
| 包装次元: | 670*370*470mm | 940*570*470mm | 1800*800*1300mm | 
| G.W./N.W: | 25kg/21.5kg | 51kg | 150kg | 

Q:あなた工場または商事会社はであるか。
:私達は工場製造の包装機械であり、完全なOEMおよび売り上げ後のサービスを提供する。
Q:私に機械がいかに働くか示すためにビデオを送ることができるか。
:確かに、私達はあらゆる機械のビデオを作り、Youtubeにそれらをアップロード。
Q:私はいかにあなたの機械仕事をよく知ってもいいか。
:配達の前に、私達はあなたのために機械作動状態をテストする。
Q:私はいかに私のプロダクトのために設計されているあなたの機械を知ってもいいか。
:私達にあなたのプロダクトのサンプルを送ることができ、私達は機械のそれをテストする。
Q:私はいかに私の順序を支払ってもいいか。
:私達はT/T、方法を支払うウェスタン・ユニオンを受け入れる。それらの順序のために500USDよりより少なく、私達は支払うためにPayPalを受け入れる。
Q:セリウムの証明書があるか。
:機械のあらゆるモデルのために、それにセリウムの証明書がある。
あなたの満足は私達の名誉である!
コンタクトパーソン: Mr.