|
タイプ: | おおう機械 | 適当な企業: | ホテル、衣服の店、建築材料の店、製造工場、機械類の修理工場、食糧&飲料の工場、農場、レストラン、家の使用、小売り、食料品店、プリント ショップ、構造works 、エネルギ |
---|---|---|---|
ショールームの位置: | どれも | ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 利用できない | 販売のタイプ: | 熱いプロダクト2019年 |
中心の部品の保証: | 1年 | 中心の部品: | 圧力容器、ポンプ |
条件: | 新しい | 適用: | 飲料、化学薬品、商品、医学食糧 |
ドライブの種類: | 電気 | 自動等級: | 半自動 |
電圧: | 220V 50 / 60Hz | 包装タイプ: | びん |
包装材料: | 金属、プラスチック | 起源の場所: | 浙江、中国 |
ブランド名: | T&D | 次元(L*W*H): | 53*52*30cm |
重量: | 32のkg | 保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 作動すること容易 | 提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため、オンライン サポート |
保証サービスの後: | オンライン サポート | ローカルService 位置: | どれも |
証明: | CE |
モデル: | DDX-450 | DC2 | SG-1550 | ||
ねじ帽子次元: | 10-50mm | ||||
速度: | 20-40回/分 | 20-60回/分 | 20-40回/分(実力によって) | ||
びんの高さ: | 40-200mm | 40-600mm | 任意に | ||
力: | 0.5kw | 660w | 0.08kw | ||
自動等級: | 半自動 | 自動 | マニュアル | ||
G.W./N.W: | 28kg/61.7lb | 200kg/440.9lb | 4kg/8.8lb | ||
包装次元: | 520*300*530mm/20.4 " *11.8 " *20.8」 | 210*120*150mm/8.2 " *4.7 " *5.9」 | 70*70*300mm/2.7 " *2.7 " *11.8」 |
Q:あなた工場または商事会社はであるか。
:私達は工場製造の包装機械であり、完全なOEMおよび売り上げ後のサービスを提供する。
Q:私に機械がいかに働くか示すためにビデオを送ることができるか。
:確かに、私達はあらゆる機械のビデオを作り、Youtubeにそれらをアップロード。
Q:私はいかにあなたの機械仕事をよく知ってもいいか。
:配達の前に、私達はあなたのために機械作動状態をテストする。
Q:私はいかに私のプロダクトのために設計されているあなたの機械を知ってもいいか。
:私達にあなたのプロダクトのサンプルを送ることができ、私達は機械のそれをテストする。
Q:私はいかに私の順序を支払ってもいいか。
:私達はT/T、方法を支払うウェスタン・ユニオンを受け入れる。それらの順序のために500USDよりより少なく、私達は支払うためにPayPalを受け入れる。
Q:セリウムの証明書があるか。
:機械のあらゆるモデルのために、それにセリウムの証明書がある。
あなたの満足は私達の名誉である!
コンタクトパーソン: Mr.