
Wenzhou T&d Packing Machinery Factory
Thank You!
タイプ: | 真空のパッキング機械 |
---|---|
適当な企業: | 食糧&飲料の工場 |
条件: | 新しい |
適用: | 商品、食糧、機械類の&ハードウェア |
包装タイプ: | 袋 |
包装材料: | プラスチック、ペーパー |
自動等級: | 半自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 220V/380V |
次元(L*W*H): | 1160*650*700mm |
重量: | 180kg |
保証: | 1年 |
提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート、利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
証明: | CE GMP |
証明: | CE GMP |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
タイプ: | 真空のパッキング機械 |
---|---|
適当な企業: | 食糧&飲料の工場 |
条件: | 新しい |
適用: | 商品、食糧、機械類の&ハードウェア |
包装タイプ: | 袋 |
包装材料: | プラスチック、ペーパー |
自動等級: | 半自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 220V/380V |
次元(L*W*H): | 1000*630*960mm |
重量: | 180kg |
保証: | 1年 |
提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート |
証明: | CE GMP |
証明: | CE GMP |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
タイプ: | 真空のパッキング機械 |
---|---|
適当な企業: | 食糧&飲料の工場 |
条件: | 新しい |
適用: | 飲料、商品、医学食糧 |
包装タイプ: | 袋 |
包装材料: | プラスチック |
自動等級: | 自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 220V/50Hz |
次元(L*W*H): | 750 mm*500 mm*950mm |
重量: | 68kg |
保証: | 1年 |
提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート、利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
証明: | CE Certificate |
材料: | ステンレス鋼 |
証明: | CE Certificate |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
タイプ: | 真空のパッキング機械 |
---|---|
適当な企業: | 食糧&飲料の工場 |
条件: | 新しい |
適用: | 化学薬品、商品、食糧、機械類の&医学ハードウェア |
包装タイプ: | 袋 |
包装材料: | プラスチック |
自動等級: | 半自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 110V/220V |
次元(L*W*H): | 370*210*350mm |
重量: | 75kg |
保証: | 1年 |
提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート |
証明: | CE |
証明: | CE |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
タイプ: | 真空のパッキング機械 |
---|---|
適当な企業: | 食糧&飲料の工場 |
条件: | 新しい |
適用: | 化学薬品、商品、食糧、機械類の&医学ハードウェア |
包装タイプ: | 袋 |
包装材料: | プラスチック |
自動等級: | 半自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 110V/220V |
次元(L*W*H): | 370*210*350mm |
重量: | 75kg |
保証: | 1年 |
提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート |
証明: | CE |
証明: | CE |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
タイプ: | おおう機械 |
---|---|
適当な企業: | ホテル、衣服の店、建築材料の店、製造工場、機械類の修理工場、食糧&飲料の工場、農場、レストラン、家の使用、小売り、食料品店、プリント ショップ、構造works 、エネルギ |
ショールームの位置: | どれも |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 利用できない |
販売のタイプ: | 熱いプロダクト2019年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | 圧力容器、ポンプ |
条件: | 新しい |
適用: | 飲料、化学薬品、商品、医学食糧 |
ドライブの種類: | 電気 |
自動等級: | 半自動 |
電圧: | 220V 50 / 60Hz |
包装タイプ: | びん |
包装材料: | 金属、プラスチック |
次元(L*W*H): | 53*52*30cm |
重量: | 32のkg |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 作動すること容易 |
提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため、オンライン サポート |
保証サービスの後: | オンライン サポート |
ローカルService 位置: | どれも |
証明: | CE |
証明: | CE |
---|
パッケージの詳細: | 合板によって包まれる |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
保証: | 1年 |
---|---|
タイプ: | 他 |
適当な企業: | ホテル、衣服の店、製造工場、機械類の修理工場、レストラン、家の使用、プリント ショップ |
ショールームの位置: | どれも |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | エンジン、変速機、モーター |
条件: | 新しい |
適用: | 飲料、化学薬品、機械類の&ハードウェア |
包装タイプ: | フィルム、紙カード |
包装材料: | プラスチック |
自動等級: | 半自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 220V 380V |
力: | 5kw |
重量: | 160のkg |
次元(L*W*H): | 840mm*630mm*1380mm |
主セリング・ポイント: | 作動すること容易 |
パッケージの詳細: | 泡が付いている厚いカートン箱で詰められる。たくさんのために包む合板の箱の輸出。 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller