
Wenzhou T&d Packing Machinery Factory
Thank You!
タイプ: | 包む機械 |
---|---|
条件: | 新しい |
適用: | 飲料、商品、食糧、機械類の&ハードウェア |
包装タイプ: | フィルム |
包装材料: | プラスチック |
自動等級: | 自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 380V / 50HZ |
次元(L*W*H): | 160X60X145 |
重量: | 200kg |
証明: | CE |
提供される売り上げ後のサービス: | オンライン サポート、自由な予備品、利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
保証: | 1年、12か月 |
パッキングの速度: | 18~25pcs/min |
梱包材: | PE、POF、PP |
使用法: | びんの缶は箱をカートンに入れる |
証明: | CE |
---|
パッケージの詳細: | パレットの合板の場合で詰められる。標準的な輸出包装。 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
タイプ: | 包む機械 |
---|---|
適当な企業: | 建築材料の店、製造工場、機械類の修理工場、食糧&飲料の工場、広告会社 |
保証サービスの後: | オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
ローカルService 位置: | どれも |
ショールームの位置: | どれも |
条件: | 新しい |
適用: | 飲料、商品、食糧、機械類の&ハードウェア |
包装タイプ: | びん、缶、カートン、場合 |
包装材料: | プラスチック |
自動等級: | 自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 220V / 380V 50Hz |
次元(L*W*H): | 185*100*160cm +135*75*150cm |
重量: | 300kg+220kg |
証明: | CE Certificate |
提供される売り上げ後のサービス: | オンライン サポート、自由な予備品、フィールド整備および修理サービスの利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
保証: | 1年、12か月 |
主セリング・ポイント: | 作動すること容易 |
名前: | 熱収縮のシーリング機械 |
空気源: | 5.5kg/cm3 |
パッキングの速度: | 30-50箱/分 |
梱包材: | PE、ポリ塩化ビニール、PP、POF |
証明: | CE Certificate |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
タイプ: | 包む機械 |
---|---|
適当な企業: | 建築材料の店、製造工場、機械類の修理工場、食糧&飲料の工場、食糧&飲料の店、広告会社 |
保証サービスの後: | オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
ServiceÂのローカル位置: | どれも |
ショールームの位置: | どれも |
条件: | 新しい |
適用: | 飲料、商品、食糧、機械類の&ハードウェア |
包装タイプ: | びん、缶、カートン、フィルム |
包装材料: | プラスチック、PE、PP、POF、ポリ塩化ビニール |
自動等級: | 自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 380V / 50Hz、220V/380V |
次元(L*W*H): | 250X85X140cm |
重量: | 280kg |
証明: | CE |
提供される売り上げ後のサービス: | オンライン サポート、自由な予備品、フィールド整備および修理サービスの利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
保証: | 1年、12か月 |
主セリング・ポイント: | 作動すること容易 |
名前: | 収縮の覆い機械 |
パッキングの速度: | 18~25pcs/min |
証明: | CE |
---|
パッケージの詳細: | 合板の場合で詰められる |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
タイプ: | 包む機械 |
---|---|
適当な企業: | 建築材料の店、製造工場、機械類の修理工場、食糧&飲料の工場、プリント ショップ、食糧&飲料の店、広告会社 |
保証サービスの後: | オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
ServiceÂのローカル位置: | どれも |
ショールームの位置: | どれも |
条件: | 新しい |
適用: | 飲料、商品、食糧、機械類の&ハードウェア |
包装タイプ: | フィルム |
包装材料: | プラスチック |
自動等級: | 自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 220v 380v、220V/380V |
次元(L*W*H): | 1100*630*700mm |
重量: | 128kg、128kg |
証明: | CE |
提供される売り上げ後のサービス: | オンライン サポート、自由な予備品、フィールド整備および修理サービスの利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
保証: | 1年、12か月 |
主セリング・ポイント: | 作動すること容易 |
名前: | 収縮の覆い機械 |
色: | オレンジ |
証明: | CE |
---|
パッケージの詳細: | 合板の場合で詰められる |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
タイプ: | 包む機械 |
---|---|
条件: | 新しい |
適用: | 飲料、商品、食糧、機械類の&ハードウェア |
包装タイプ: | フィルム |
包装材料: | プラスチック |
自動等級: | 自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 380V / 50HZ |
次元(L*W*H): | 65X69X129 |
重量: | 75kg |
証明: | CE |
提供される売り上げ後のサービス: | オンライン サポート、自由な予備品、利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
保証: | 1年 |
証明: | CE |
---|
パッケージの詳細: | 合板の場合で詰められる |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
タイプ: | 包む機械 |
---|---|
適当な企業: | 建築材料の店、製造工場、機械類の修理工場、食糧&飲料の工場、プリント ショップ、食糧&飲料の店、広告会社 |
保証サービスの後: | オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
ローカルService 位置: | どれも |
ショールームの位置: | どれも |
条件: | 新しい |
適用: | 飲料、商品、食糧、機械類の&ハードウェア |
包装タイプ: | びん、缶、カートン、場合 |
包装材料: | ガラス、金属、プラスチック、木 |
自動等級: | 自動 |
ドライブの種類: | 電気および空気圧 |
電圧: | 220V / 380V 50Hz |
次元(L*W*H): | 185*100*160cm +135*75*150cm |
重量: | 300kg+220kg |
証明: | CE Certificate |
提供される売り上げ後のサービス: | オンライン サポート、自由な予備品、フィールド整備および修理サービスの利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
保証: | 1年、12か月 |
主セリング・ポイント: | 作動すること容易 |
販売のタイプ: | 熱いプロダクト2019年 |
機械類のテスト レポート: | 利用できない |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | ギヤ、モーター、軸受け、変速機 |
名前: | 熱収縮のシーリング機械 |
空気源: | 5.5kg/cm3 |
パッキングの速度: | 30-50箱/分 |
梱包材: | POF |
証明: | CE Certificate |
---|
パッケージの詳細: | 合板の場合で詰められる |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
タイプ: | 包む機械 |
---|---|
適当な企業: | 食糧&飲料の工場、食料品店、食糧&飲料の店 |
保証サービスの後: | オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
ServiceÂのローカル位置: | どれも |
ショールームの位置: | どれも |
条件: | 新しい |
適用: | 飲料、商品、食糧、機械類の&ハードウェア |
包装タイプ: | フィルム |
包装材料: | プラスチック |
自動等級: | 自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 380V / 50HZ |
次元(L*W*H): | 250X85X140 |
重量: | 280のkg |
証明: | CE |
提供される売り上げ後のサービス: | オンライン サポート、自由な予備品、フィールド整備および修理サービスの利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 作動すること容易 |
販売のタイプ: | 熱いプロダクト2019年 |
機械類のテスト レポート: | 利用できない |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | ギヤ、エンジン、軸受け、変速機 |
証明: | CE |
---|
パッケージの詳細: | この機械は木のパッケージ、合板のパッケージを使用する。 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
保証: | 利用できない |
---|---|
タイプ: | 他 |
適当な企業: | ホテル、製造工場、機械類の修理工場、農場、レストラン、家の使用、食料品店、プリント ショップ |
条件: | 新しい |
適用: | 食糧、商品、織物 |
包装タイプ: | カートン、スタンドアップ式の袋、袋、フィルム、袋 |
包装材料: | Oppベルト |
自動等級: | 自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | AC110-120V/200-240v |
力: | AC0.25KW |
重量: | NW:18/22KGギガワット:28/35KG |
次元(L*W*H): | L380*W280*415mm/L520*W280*505mm |
主セリング・ポイント: | 自動 |
提供される売り上げ後のサービス: | 海外サービスは提供しなかった |
名前: | OPPベルトの梱包機 |
次元: | 580*340*640 (mm) |
パッキング容量: | 700 (パッケージ/時間) |
適当な目的: | 野菜のハムのソーセージのヌードルのスーパーマーケットのカートン カード等。 |
力をきつく締めること: | â¤5KG (調節可能な) |
重量:: | 純重量18KGの総重量28KGの純重量22KGの総重量35KG |
全ロール ベルト: | 内部の直径:140mmの外の直径:160mmの厚さ:0.12mm |
電源: | AC 110V-120V/200-240v 、50/60HZ、AC 0.25KW、2.6A |
パッキング テープ幅: | 12 (mm) |
仕事表面の高さ: | 215mm |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller